水冷氣懸浮離心式冷水機(jī)
● 高效節(jié)能
制冷系統(tǒng)運(yùn)行效率較高,更加節(jié)能
● 環(huán)保無污染
氣懸浮制冷機(jī)不需要潤滑油,對環(huán)境無任何污染,非常環(huán)保
● 結(jié)構(gòu)簡單可靠性高
氣懸浮制冷機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,零部件少,可靠性高,維護(hù)成本低
● 噪音低
氣懸浮制冷機(jī)運(yùn)行時(shí)摩擦損耗小,噪音非常低
● 高效節(jié)能
制冷系統(tǒng)運(yùn)行效率較高,更加節(jié)能
● 環(huán)保無污染
氣懸浮制冷機(jī)不需要潤滑油,對環(huán)境無任何污染,非常環(huán)保
● 結(jié)構(gòu)簡單可靠性高
氣懸浮制冷機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,零部件少,可靠性高,維護(hù)成本低
● 噪音低
氣懸浮制冷機(jī)運(yùn)行時(shí)摩擦損耗小,噪音非常低
                                    主要特點(diǎn)
                                ● 高效節(jié)能
制冷系統(tǒng)運(yùn)行效率較高,更加節(jié)能
● 環(huán)保無污染
氣懸浮制冷機(jī)不需要潤滑油,對環(huán)境無任何污染,非常環(huán)保
● 結(jié)構(gòu)簡單可靠性高
氣懸浮制冷機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,零部件少,可靠性高,維護(hù)成本低
● 噪音低
氣懸浮制冷機(jī)運(yùn)行時(shí)摩擦損耗小,噪音非常低
                                   技術(shù)參數(shù)
                               項(xiàng) 目  | 單位  | ACC-200RTW  | ACC-250RTW  | ACC-300RTW  | ACC-350RTW  | ACC-400RTW  | ACC-500RTW  | ACC-600RTW  | ACC-700RTW  | |
制冷量  | kcal/h  | 653720.4  | 770078.4  | 925446  | 1063734  | 1307440.8  | 1540156.8  | 1850892  | 2127468  | |
kW  | 760.14  | 895.44  | 1076  | 1237  | 1520.28  | 1790.88  | 2173.3  | 2473.8  | ||
運(yùn)行功率  | kW  | 122.6  | 144.4  | 174.8  | 199.5  | 245.1  | 288.8  | 349.6  | 399.0  | |
能效比  | wW  | 6.2  | 6.2  | 6.2  | 6.2  | 6.2  | 6.2  | 6.2  | 6.2  | |
運(yùn)行電流  | A  | 245  | 289  | 350  | 399  | 490.2  | 577.6  | 699.2  | 798  | |
冷媒  | /  | R134a  | ||||||||
能量調(diào)節(jié)范圍  | %  | 30~100  | ||||||||
溫控范圍  | ℃  | +7~+25  | ||||||||
運(yùn)行控制方式  | /  | 全自動(dòng)控制、彩色液晶觸摸屏顯示  | ||||||||
電源  | /  | 3N,380V,50Hz  | ||||||||
安全保護(hù)裝置  | 1  | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)高/低壓保護(hù)、安全閥、水流量過低保護(hù)排氣溫度過高保護(hù)防凍保護(hù)、喘振防護(hù)等  | ||||||||
壓縮機(jī)  | 型式  | /  | 氣懸浮離心式  | |||||||
啟動(dòng)  | /  | 變頻啟動(dòng)  | ||||||||
數(shù)量  | Sets  | 1  | 2  | |||||||
冷凝器  | 型式  | /  | 殼管式  | |||||||
水流量  | m3/h  | 152  | 179  | 215  | 247  | 304  | 358  | 434  | 494  | |
水阻力  | kPa  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 70  | 80  | 90  | |
水管法蘭  | DN  | 125  | 150  | 200  | 200  | 200  | 200  | 250  | 250  | |
蒸發(fā)器  | 型式  | /  | 殼管式  | |||||||
水流量  | m3/h  | 131  | 154  | 185  | 213  | 261  | 308  | 374  | 425  | |
水阻力  | kPa  | 38  | 40  | 45  | 52  | 55  | 68  | 78  | 85  | |
水管法蘭  | DN  | 125  | 150  | 200  | 200  | 200  | 200  | 250  | 250  | |
長x寬×高L×WXH  | cm  | 360×160×220  | 360×160×230  | 380×160×230  | 380×160×240  | 392×224×240  | 392×232×245  | 392×232×245  | 398×252×250  | |
整機(jī)重量  | kg  | 3900  | 4500  | 5500  | 6500  | 7500  | 8500  | 9500  | 10500  | |
冷媒充填量  | kg  | 200  | 230  | 280  | 330  | 400  | 460  | 560  | 660  | |
                                        定制采購