高低溫液體智能溫控設(shè)備
●測試行業(yè)ACT系列高低溫液體智能溫控設(shè)備
●可實(shí)現(xiàn)智能化溫度、流量、壓力調(diào)節(jié)與監(jiān)控,
●主要應(yīng)用于新能源汽車行業(yè),如電機(jī)、電池包、控制器
●換熱器、泵、閥、管路等部件高低溫性能檢測
●測試行業(yè)ACT系列高低溫液體智能溫控設(shè)備
●可實(shí)現(xiàn)智能化溫度、流量、壓力調(diào)節(jié)與監(jiān)控,
●主要應(yīng)用于新能源汽車行業(yè),如電機(jī)、電池包、控制器
●換熱器、泵、閥、管路等部件高低溫性能檢測
                                    主要特點(diǎn)
                                ●采用高強(qiáng)度整體焊接式框架,觸液部件采用SUS304不銹鋼
●壓縮機(jī)等核心部件采用國際一線品牌
●本地液晶彩色觸摸屏顯示,支持本地/遠(yuǎn)程工作模式切換
●機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,溫度控制精度高,升降溫速率快
●配置變頻泵,支持輸出流量
●壓力大范圍調(diào)節(jié),流量精度士0.2L/min
●具備遠(yuǎn)程通訊功能,支持RS485、CAN通信
●安全保護(hù)功能齊全(含電源相序、高低壓、電機(jī)過載、超溫、低液位、防凍保護(hù)等
●機(jī)組帶腳輪,移動靈活,安裝及操作維護(hù)簡便
                                   技術(shù)參數(shù)
                               項(xiàng) 目  | 單位  | ACT05WS09K W-20S-40  | ACT10WS12K W-40S-40  | ACT15WS24K W-40S-40  | ACT15WS24K W-80D-40  | ACT20WS24K W-80D-40  | ACT25WS24K W-80D-40  | 
制冷量(+20℃)  | kW  | 8.5  | 13.7  | 18.6  | 16.3  | 18.5  | 26.9  | 
制冷量(-20℃)  | kW  | 7.3  | 11.8  | 16.1  | 13.8  | 15.8  | 23.3  | 
制冷量(-40℃)  | kW  | 1.6  | 3  | 4.6  | 2.3  | 4.1  | 5.9  | 
制熱量  | kW  | 9  | 12  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
總輸入功率  | kW  | 19.5  | 28.5  | 44.7  | 47  | 50.9  | 55.8  | 
運(yùn)行電流  | A  | 39  | 57  | 89.4  | 94  | 101.8  | 111.6  | 
供電電源  | /  | 3PH~380V~50Hz  | |||||
循環(huán)介質(zhì)  | /  | 符合濃度要求的汽車防凍液(乙二醇體積濃度60%~70%)  | |||||
通道數(shù)  | /  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
溫控范圍  | ℃  | -40~+100  | |||||
流量范圍(+20℃)  | L/m  | 1~20  | 2~40  | 2~40  | 2~40  | 2~40  | 2~40  | 
流量范圍(-40℃)  | L/m  | 1~5  | 2~10  | 2~10  | 2~10  | 2~10  | 2~10  | 
水箱容積  | L  | ≥50  | ≥80  | ≥120  | ≥120  | ≥120  | ≥120  | 
操作方式  | /  | 彩色液晶觸摸屏  | |||||
通訊方式  | /  | Rs485,Modbus RTU(可選配CAN、以太網(wǎng))  | |||||
冷凍進(jìn)出管徑  | Inch  | 3/4"  | 1.2"  | 1.2"  | 2×1.2"  | 2×1.2"  | 2×1.2"  | 
冷卻進(jìn)出管徑  | Inch  | 1"  | 1.5"  | 1.5"  | 1.5"  | 2"  | 2"  | 
外形(L*W*H)  | cm  | 140*80*202  | 140*80*202  | 180*100*202  | 200*120*202  | 200*120*202  | 200*120*202  | 
                                        定制采購