高低溫一體智能溫控機(水冷型)
主要應用于半導體材料
如硅晶圓、光刻膠、cmp拋光材料
濕電子化學品、晶圓體封裝材料前驅(qū)體、M0源等
半導體設備
如單晶爐、氧化爐光刻機、PVD/PECVD、探針臺
檢測設備、分選機、數(shù)據(jù)中心液冷 CDU分配單元等
主要應用于半導體材料
如硅晶圓、光刻膠、cmp拋光材料
濕電子化學品、晶圓體封裝材料前驅(qū)體、M0源等
半導體設備
如單晶爐、氧化爐光刻機、PVD/PECVD、探針臺
檢測設備、分選機、數(shù)據(jù)中心液冷 CDU分配單元等
                                    主要特點
                                ●水冷型: 設備使用冷卻水散熱
●風冷型:設備使用風機
●帶走熱量散熱,無廠務水需求,可自由放置
●智能PID算法,支持分段控溫、自動演算、模糊控制等功能,控溫精度高
●制冷機系統(tǒng)使用熱氣旁通控溫,系統(tǒng)載荷動態(tài)調(diào)節(jié),節(jié)能高效
●產(chǎn)品系列覆蓋多溫區(qū),可匹配半導體行業(yè)不同工序
●降溫速率快,振動低,噪音小,具備自動purge功能
●針對冷卻液管路工藝優(yōu)化,泄露風險低
                                   技術(shù)參數(shù)
                               項 目  | 單位  | ACSM04W06KW-60  | ACSM06W09KW-60  | ACSM08W12KW-60  | 
制冷量(+20℃~+100℃)  | kW  | 4.8  | 5.4  | 10.0  | 
制冷量(-20℃)  | kW  | 2.5  | 2.7  | 5.0  | 
制冷量(-40℃)  | kW  | 1.4  | 1.4  | 2.5  | 
制冷量(-60℃)  | kW  | 0.5  | 0.7  | 1.6  | 
制熱量  | kW  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 
壓縮機功率  | kW  | 4.5  | 5.4  | 10.1  | 
循環(huán)泵功率  | kW  | 0.4  | 0.8  | 1.5  | 
總輸入功率  | kW  | 10.9  | 12.2  | 17.6  | 
運行電流  | A  | 22.8  | 25.5  | 36.9  | 
供電電源  | L  | 3PH~380V~50Hz(可定制220V)  | ||
循環(huán)介質(zhì)  | /  | 低溫硅油、氟化液等  | ||
溫控精度  | ℃  | ±0.5  | ||
額定流量  | L/min  | 33  | 39  | 73  | 
壓力范圍  | kPa  | 25~150  | 25~150  | 25~180  | 
冷凝器型式  | /  | 高效水冷式冷凝器  | ||
油箱容積  | L  | ≥10  | ≥10  | ≥10  | 
冷卻水流量  | m3/h  | 2.0  | 2.5  | 4.6  | 
冷凍進出管徑  | Inch  | 3/4"  | 1.2"  | 1.2"  | 
冷卻進出管徑  | Inch  | 1.0"  | 1.0"  | 1.5"  | 
冷媒  | R404A、R23  | |||
整機重量  | kg  | 350  | 420  | 420  | 
運行噪音@1m  | dB(A)  | ≤65  | ||
外形(L*W*H)  | cm  | 60*70*150  | 70*80*180  | 70*80*180  | 
                                        定制采購