高低溫一體智能溫控機
● 介質(zhì)側(cè)采用閉式循環(huán)設(shè)計,系統(tǒng)容積小,升降溫速率快
● 支持寬溫度范圍工作,控溫精度高
● 智能PID算法,支持分段控溫、自動演算、模糊控制等功能
● 報警及保護(hù)功能齊全,運行安全可靠
● 膨脹槽維持常溫,不參與介質(zhì)循環(huán)
● 制冷及加熱輸出模擬量無級調(diào)節(jié)
● 應(yīng)用范圍廣(夾套、盤管、微通道反應(yīng)器等)
● 介質(zhì)側(cè)采用閉式循環(huán)設(shè)計,系統(tǒng)容積小,升降溫速率快
● 支持寬溫度范圍工作,控溫精度高
● 智能PID算法,支持分段控溫、自動演算、模糊控制等功能
● 報警及保護(hù)功能齊全,運行安全可靠
● 膨脹槽維持常溫,不參與介質(zhì)循環(huán)
● 制冷及加熱輸出模擬量無級調(diào)節(jié)
● 應(yīng)用范圍廣(夾套、盤管、微通道反應(yīng)器等)
                                    主要特點
                                ● 介質(zhì)側(cè)采用閉式循環(huán)設(shè)計,系統(tǒng)容積小,升降溫速率快
● 支持寬溫度范圍工作,控溫精度高
● 智能PID算法,支持分段控溫、自動演算、模糊控制等功能
● 報警及保護(hù)功能齊全,運行安全可靠
● 膨脹槽維持常溫,不參與介質(zhì)循環(huán)
● 制冷及加熱輸出模擬量無級調(diào)節(jié)
● 應(yīng)用范圍廣(夾套、盤管、微通道反應(yīng)器等)
                                   技術(shù)參數(shù)
                               項 目  | 單位  | ACHO2W06KW-20  | ACHO3WO9KW-20  | ACHO5W12KW-20  | ACH10W24KW-20  | ACH15W36KW-20  | 
制冷量(+20℃~+200℃)  | kW  | 4.9  | 7.6  | 12.7  | 32.5  | 41.2  | 
制冷量(-5℃)  | kW  | 2.4  | 3.9  | 6.4  | 14.3  | 21.8  | 
制冷量(-20℃)  | kW  | 0.7  | 1.6  | 2.6  | 6.5  | 10.6  | 
制熱量  | kW  | 6.0  | 9.0  | 12.0  | 24.0  | 36.0  | 
壓縮機功率  | kW  | 2.3  | 2.9  | 4.7  | 9.5  | 14.5  | 
循環(huán)泵功率  | kW  | 0.8  | 0.8  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 
總輸入功率  | kW  | 9.1  | 12.7  | 18.2  | 35.7  | 52.7  | 
運行電流  | A  | 18.1  | 25.4  | 36.4  | 71.4  | 105.4  | 
供電電源  | 1  | 3PH~380V~50Hz(可定制220V)  | ||||
循環(huán)介質(zhì)  | /  | 低溫硅油、氟化液等  | ||||
溫控精度  | ℃  | ±1  | ||||
額定流量  | L/min  | 38  | 56  | 95  | 232  | 290  | 
壓力范圍  | kPa  | 25~150  | 25~150  | 25~180  | 25~300  | 25~300  | 
冷凝器型式  | /  | 高效水冷式冷凝器  | ||||
油箱容積  | L  | ≥10  | ≥10  | ≥10  | ≥20  | ≥20  | 
冷卻水流量  | m3/h  | 1.8  | 2.5  | 4.2  | 9.9  | 12.9  | 
通訊方式  | /  | Rs485,Modbus RTU  | ||||
冷凍進(jìn)出管徑  | Inch  | 1.2"  | 1.2"  | 1.2"  | 2.0"  | 2.0"  | 
冷卻進(jìn)出管徑  | Inch  | 1.0"  | 1.0"  | 1.5"  | 2.0"  | 2.0"  | 
冷媒  | /  | R404A  | ||||
整機重量  | kg  | 300  | 350  | 420  | 500  | 800  | 
運行噪音@1m  | dB(A)  | ≤80  | ||||
外形(L*W*H)  | cm  | 50*60*150  | 60*70*150  | 70*80*180  | 80*120*200  | 100*120*200  | 
                                        定制采購